2015.11.20上午径赛 | ||||||||
1、教工组 | 男女广播操(团体) | 决赛 | 51队/7组/取8名 | 10:50 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 密西根学院 | 科研院 | 机关(1) | 机动学院 | 校办 | 后勤集团 | 航空航天学院 | 电信学院 |
第 2 组 | 安泰经管学院 | 材料学院 | 财务处 | 产业集团 | 出版社 | 船建学院 | 档案馆 | 党委系统 |
第 3 组 | 同仁医院 | 系统生物医学 | 资实处 | 致远学院 | 医学院 | 药学院 | 学指委团委 | |
第 4 组 | 第九人民医院 | 分析测试中心 | 高级金融学院 | 高教研究院 | 工程训练中心 | 国际妇幼保健 | 国务学院 | |
第 5 组 | 新华医院 | 物理与天文系 | 图书馆 | 数学系 | 生命学院 | 瑞金医院 | 仁济医院 | |
第 6 组 | 化工学院 | 环境学院 | 继续教育学院 | 教务处 | 教育技术中心 | 精神卫生中心 | 马克思学院 | |
第 7 组 | 农生学院 | 研究生院 | 生物医学工程 | 媒设学院 | 网络信息中心 | 人文学院 | 人力资源处 | |
2015.11.20上午田赛 | ||||||||
1、教工组 | 男女陆上划船(团体) | 决赛 | 26队/4组/取8名 | 10:50 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 生命学院 | 瑞金医院 | 农生学院 | 媒设学院 | 环境学院 | 海科院 | 高级金融学院 | |
第 2 组 | 分析测试中心 | 化工学院 | 机动学院 | 教育技术中心 | 科研院 | 马克思学院 | 生物医学工程 | |
第 3 组 | 党委系统 | 研究生院 | 校办 | 网络信息中心 | 密西根学院 | 电信学院 | ||
第 4 组 | 数学系 | 图书馆 | 新华医院 | 医学院 | 安泰经管学院 | 系统生物医学 | ||
2、学生组 | 男女运转乾坤球(团体) | 决赛 | 16队/2组/取8名 | 10:50 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 船建学院 | 系统生物医学 | 医学院 | 生命学院 | 农生学院 | 马克思学院 | 凯原法学院 | 机动学院 |
第 2 组 | 巴黎高科 | 材料学院 | 电信学院 | 化工学院 | 环境学院 | 航空航天学院 | 生物医学工程 | 数学系 |
2015.11.20下午径赛 | ||||||||
1、学生组 | 女子100米 | 预赛 | 44人/6组/取8名 | 13:30 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 2671 | 1183 | 1103 | 1027 | 2588 | 1947 | 1782 | 1150 |
吉妍 | 赵雅雪 | 蒋金坤 | 潘心怡 | 李静 | 金雨琪 | 李庆文 | 道吉草 | |
致远学院 | 电信学院 | 材料学院 | 安泰经管学院 | 药学院 | 密西根学院 | 凯原法学院 | 船建学院 | |
第 2 组 | 1025 | 1101 | 1181 | 1422 | 1621 | 1906 | 2262 | 2301 |
牛光烁 | 章露露 | 陈秀莲 | 王紫伊 | 周月影 | 方楚童 | 曹依蓓 | 马心妍 | |
安泰经管学院 | 材料学院 | 电信学院 | 国务学院 | 机动学院 | 媒设学院 | 数学系 | 外国语学院 | |
第 3 组 | 1182 | 1026 | 1985 | 1102 | 2422 | 1586 | 1542 | |
何琦嘟 | 朱依蕾 | 李思思 | 习羽 | 张骞 | 吕凌云 | 李朦 | ||
电信学院 | 安泰经管学院 | 农生学院 | 材料学院 | 物理与天文系 | 环境学院 | 化工学院 | ||
第 4 组 | 1622 | 1427 | 1907 | 2269 | 2302 | 2621 | 2669 | |
程诗雨 | 古丽尼尕尔 | 沈惠娟 | 张旻玥 | 康晓雪 | 石雨婷 | 杜玮 | ||
机动学院 | 国务学院 | 媒设学院 | 数学系 | 外国语学院 | 医学院 | 致远学院 | ||
第 5 组 | 2421 | 1987 | 1585 | 1541 | 1062 | 2267 | 2623 | |
江逸凡 | 孙玥 | 多佳 | 张晓 | 章梦雪 | 徐媛 | 姚筱舟 | ||
物理与天文系 | 农生学院 | 环境学院 | 化工学院 | 巴黎高科 | 数学系 | 医学院 | ||
第 6 组 | 1908 | 1623 | 2308 | 2622 | 2670 | 1061 | 1426 | |
栗田惠子 | 王静茹 | 黄丁雪 | 黄蕊 | 徐哲颖 | 莫也兰 | 王昱雯 | ||
媒设学院 | 机动学院 | 外国语学院 | 医学院 | 致远学院 | 巴黎高科 | 国务学院 | ||
2、教工组 | 女子100米 | 预赛 | 28人/4组/取8名 | 13:50 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 4240 | 3942 | 4015 | 3340 | 3244 | 3115 | 4489 | |
丁海瑛 | 生华 | 张风丽 | 顾洁 | 张曼 | 皮晓菲 | 常陈叶 | ||
新华医院 | 人文学院 | 生命学院 | 国际妇幼保健 | 分析测试中心 | 第三人民医院 | 自然科学院 | ||
第 2 组 | 3114 | 3243 | 3339 | 3539 | 3941 | 3967 | 3989 | |
汤晔 | 吴节莉 | 曹云云 | 毛骏莉 | 李仕健 | 陆晔峰 | 吴蓓颖 | ||
第三人民医院 | 分析测试中心 | 国际妇幼保健 | 机动学院 | 人文学院 | 仁济医院 | 瑞金医院 | ||
第 3 组 | 4064 | 4039 | 3816 | 3764 | 3489 | 3414 | 3164 | |
李莹莹 | 康亚妮 | 宋玲 | 孙丽珍 | 付莉 | 陈梦姣 | 巩普遍 | ||
数学系 | 生物医学工程 | 媒设学院 | 科研院 | 化工学院 | 海科院 | 电信学院 | ||
第 4 组 | 3990 | 4014 | 4239 | 2817 | 3089 | 3540 | 3966 | |
江莉婷 | 林忆杉 | 王晓雯 | 顾蓓蕾 | 陈梦琦 | 罗伟莉 | 吴丹 | ||
瑞金医院 | 生命学院 | 新华医院 | 安泰经管学院 | 第六人民医院 | 机动学院 | 仁济医院 | ||
3、学生组 | 男子100米 | 预赛 | 46人/6组/取8名 | 14:05 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 2603 | 2654 | 1569 | 1528 | 1174 | 1123 | 1083 | 2204 |
朱雨晗 | 陈子豪 | 张露 | 崔越 | 吕枝钖 | 张哲熙 | 孟昊 | 张航 | |
医学院 | 致远学院 | 环境学院 | 化工学院 | 电信学院 | 船建学院 | 材料学院 | 生物医学工程 | |
第 2 组 | 1081 | 1121 | 1173 | 1567 | 1522 | 1601 | 1923 | 1971 |
王子昭 | 管天伦 | 张昆 | 赵冲 | 廖柱 | 黄稹敏 | 程可超 | 束睿 | |
材料学院 | 船建学院 | 电信学院 | 环境学院 | 化工学院 | 机动学院 | 密西根学院 | 农生学院 | |
第 3 组 | 1602 | 1568 | 1523 | 1122 | 1082 | 1485 | 1041 | 2246 |
王序 | 王正 | 凯银峰 | 郑恺 | 周天燊 | 敖云轲 | 任嘉 | 刘曜中 | |
机动学院 | 环境学院 | 化工学院 | 船建学院 | 材料学院 | 航空航天学院 | 巴黎高科 | 数学系 | |
第 4 组 | 1972 | 1926 | 2405 | 2601 | 2652 | 1169 | 1007 | 1762 |
欧勇 | Romijn | 何少甫 | 姜哲舜 | 韩劭祾 | 孙嘉辰 | 姜凌 | 于焕超 | |
农生学院 | 密西根学院 | 物理与天文系 | 医学院 | 致远学院 | 电信学院 | 安泰经管学院 | 凯原法学院 | |
第 5 组 | 2244 | 1006 | 2162 | 1887 | 1763 | 2402 | 1969 | |
周嘉琛 | 荣晟 | 尹凯涛 | 藤田繁宽 | 张赛冬 | 汪银桥 | 李丰杰 | ||
数学系 | 安泰经管学院 | 生命学院 | 媒设学院 | 凯原法学院 | 物理与天文系 | 农生学院 | ||
第 6 组 | 2406 | 2602 | 2653 | 2161 | 1885 | 1924 | 1603 | |
刘鹏杰 | 谭博 | 张嘉程 | 韩锦程 | 章亦洋 | 于晓栋 | 许光华 | ||
物理与天文系 | 医学院 | 致远学院 | 生命学院 | 媒设学院 | 密西根学院 | 机动学院 | ||
4、教工组 | 男子100米 | 预赛 | 36人/5组/取8名 | 14:25 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 4052 | 3978 | 3955 | 3804 | 3527 | 3452 | 3253 | 3237 |
郭恒亮 | 陈诺 | 刘翔宇 | 王宏卫 | 徐宏昌 | 曲强 | 刘超阳 | 齐锋 | |
数学系 | 瑞金医院 | 仁济医院 | 媒设学院 | 机动学院 | 后勤集团 | 高级金融学院 | 分析测试中心 | |
第 2 组 | 3078 | 3106 | 3229 | 3252 | 3451 | 3526 | 3802 | |
沈雪峰 | 王天奇 | 袁角建 | 李晓巍 | 周勍 | 徐占成 | 蔡毓彬 | ||
第六人民医院 | 第三人民医院 | 分析测试中心 | 高级金融学院 | 后勤集团 | 机动学院 | 媒设学院 | ||
第 3 组 | 3976 | 4051 | 3082 | 3951 | 3634 | 4358 | 4212 | |
杨略 | 方北香 | 窦伟铮 | 黄双 | 孙国良 | 蔡小龙 | 卢建川 | ||
瑞金医院 | 数学系 | 第六人民医院 | 仁济医院 | 继续教育学院 | 药学院 | 校办 | ||
第 4 组 | 4103 | 4226 | 4376 | 3112 | 2881 | 3151 | 3403 | |
杨东东 | 王光辉 | 吕嘉俊 | 吴宇辉 | 杨剑英 | 杨峰 | 赵博森 | ||
外国语学院 | 新华医院 | 医学院 | 第三人民医院 | 材料学院 | 电信学院 | 海科院 | ||
第 5 组 | 4080 | 4026 | 4001 | 3851 | 4102 | 4377 | 4227 | |
王绍玉 | 邹金成 | 杨立桃 | 殷杉 | 蒋宇鹏 | 徐立明 | 姜兆磊 | ||
图书馆 | 生物医学工程 | 生命学院 | 农生学院 | 外国语学院 | 医学院 | 新华医院 | ||
5、学生组 | 女子全能王 | 50米 | 13人/1组/取13名 | 14:40 | ||||
2584 | 1628 | 1183 | 2625 | 1118 | 1148 | 2221 | 1116 | |
张玉龙 | 贾昱欣 | 赵雅雪 | 刘佳琪 | 李卓凡 | 船建学院 | 范泓俐 | 胡耀芳 | |
药学院 | 机动学院 | 电信学院 | 医学院 | 材料学院 | 船建学院 | 生物医学工程 | 材料学院 | |
2635 | 2181 | 1194 | 2636 | 1117 | ||||
朱吉妮 | 李若楠 | 袁婕 | 周韵 | 韩思琳 | ||||
医学院 | 生命学院 | 电信学院 | 医学院 | 材料学院 | ||||
6、学生组 | 男子全能王 | 50米 | 26人/1组/取26名 | 14:50 | ||||
1087 | 2616 | 1617 | 1401 | 1132 | 2562 | 1764 | 1615 | |
吴震宇 | 戴兆威 | 许子齐 | 顿珠 | 船建学院 | 金赫 | 黎鑫 | 苟铭浩 | |
材料学院 | 医学院 | 机动学院 | 国务学院 | 船建学院 | 药学院 | 凯原法学院 | 机动学院 | |
1088 | 2614 | 2641 | 1175 | 2170 | 2403 | 2250 | 2161 | |
张锴 | 罗刚 | 陆星宇 | 廖汝俊 | 吴含 | 吴迪舟 | 廖伟成 | 韩锦程 | |
材料学院 | 医学院 | 致远学院 | 电信学院 | 生命学院 | 物理与天文系 | 数学系 | 生命学院 | |
1171 | 2404 | 2659 | 1084 | 2615 | 1616 | 2655 | 2249 | |
于磊磊 | 朱兵 | 于伯梁 | 刘兴盛 | 陈勇瑄 | 潘宣霖 | 熊恩星 | 沈子轩 | |
电信学院 | 物理与天文系 | 致远学院 | 材料学院 | 医学院 | 机动学院 | 致远学院 | 数学系 | |
1884 | 1967 | |||||||
图尔迪麦提.土尔? | 姚健 | |||||||
媒设学院 | 农生学院 | |||||||
7、学生组 | 女子100米 | 决赛 | 8人/1组/取8名 | 15:10 | ||||
8、教工组 | 女子100米 | 决赛 | 8人/1组/取8名 | 15:15 | ||||
9、学生组 | 男子100米 | 决赛 | 8人/1组/取8名 | 15:20 | ||||
10、教工组 | 男子100米 | 决赛 | 8人/1组/取8名 | 15:25 | ||||
2015.11.20下午田赛 | ||||||||
1、学生组 | 女子跳高 | 决赛 | 12人/1组/取8名 | 13:30 | ||||
2624 | 1187 | 1105 | 2270 | 1991 | 1544 | 1112 | 2627 | |
王沪雯 | 刘楠 | 安伏飞 | 毛安琪 | 黄华仪 | 杨若凡 | 张博宇 | 沈良华 | |
医学院 | 电信学院 | 材料学院 | 数学系 | 农生学院 | 化工学院 | 材料学院 | 医学院 | |
1189 | 2628 | 1113 | 1190 | |||||
孙慧 | 罗兰 | 严敏之 | 周洁 | |||||
电信学院 | 医学院 | 材料学院 | 电信学院 | |||||
2、教工组 | 女子立定跳远 | 决赛 | 35人/1组/取8名 | 13:30 | ||||
3249 | 3169 | 2990 | 3939 | 2817 | 4464 | 4115 | 2989 | |
何琳 | 马丽丹 | 苏鏐鏐 | 丁婷 | 顾蓓蕾 | 赖芸 | 杨柳 | 满凤 | |
分析测试中心 | 电信学院 | 船建学院 | 人文学院 | 安泰经管学院 | 资实处 | 外国语学院 | 船建学院 | |
3265 | 3168 | 3543 | 3840 | 3968 | 3994 | 3867 | 3516 | |
周亦宁 | 张媛媛 | 周蓓 | 方玉 | 钱鸿梅 | 谈佳韵 | 刘墨楠 | 于晓娟 | |
高级金融学院 | 电信学院 | 机动学院 | 密西根学院 | 仁济医院 | 瑞金医院 | 农生学院 | 环境学院 | |
3039 | 4243 | 4067 | 3992 | 3839 | 3969 | 4018 | 4515 | |
季莲 | 陈楠 | 唐异垒 | 陈菊 | 康利平 | 张晓莹 | 夏小霞 | 乔娜 | |
党委系统 | 新华医院 | 数学系 | 瑞金医院 | 密西根学院 | 仁济医院 | 生命学院 | 系统生物医学 | |
3115 | 3239 | 3264 | 3414 | 4240 | 4064 | 3542 | 3415 | |
皮晓菲 | 朱娜 | 田瑞宏 | 陈梦姣 | 丁海瑛 | 李莹莹 | 常非 | 王艳 | |
第三人民医院 | 分析测试中心 | 高级金融学院 | 海科院 | 新华医院 | 数学系 | 机动学院 | 海科院 | |
3116 | 4516 | 4019 | ||||||
陈馨妍 | 赵宇峰 | 秦敏君 | ||||||
第三人民医院 | 系统生物医学 | 生命学院 | ||||||
3、教工组 | 男子立定跳远 | 决赛 | 44人/1组/取8名 | 14:30 | ||||
3902 | 3853 | 3827 | 3634 | 3532 | 3456 | 3080 | 3032 | |
王天威 | 陈佩青 | 郭云龙 | 孙国良 | 姚彬 | 葛后亮 | 刘慧俊 | 解志韬 | |
人力资源处 | 农生学院 | 密西根学院 | 继续教育学院 | 机动学院 | 后勤集团 | 第六人民医院 | 党委系统 | |
2805 | 2976 | 3027 | 3079 | 3453 | 3531 | 3633 | 3826 | |
胡代平 | 王淼 | 关汉男 | 马小雨 | 倪雪峰 | 叶强 | 甘峰 | 张峻 | |
安泰经管学院 | 船建学院 | 党委系统 | 第六人民医院 | 后勤集团 | 机动学院 | 继续教育学院 | 密西根学院 | |
3852 | 3901 | 2977 | 4502 | 4451 | 4079 | 3982 | 3952 | |
王兆龙 | 张玉奇 | 陈鑫 | 邹欣 | 安博麒 | 张保国 | 陈力俊 | 施阳 | |
农生学院 | 人力资源处 | 船建学院 | 系统生物医学 | 资实处 | 图书馆 | 瑞金医院 | 仁济医院 | |
4003 | 4027 | 4203 | 2807 | 3151 | 3227 | 3926 | 3683 | |
曹成喜 | 刘佳霖 | 李 一 | 蒋录全 | 杨峰 | 周利刚 | 凌德祥 | 李远亮 | |
生命学院 | 生物医学工程 | 校办 | 安泰经管学院 | 电信学院 | 分析测试中心 | 人文学院 | 教育技术中心 | |
3503 | 3255 | 4228 | 4213 | 4054 | 4029 | 3154 | 3228 | |
姚国栋 | 周根良 | 康林 | 张立强 | 来米加 | 韦建和 | 刘刚 | 许实 | |
环境学院 | 高级金融学院 | 新华医院 | 校办 | 数学系 | 生物医学工程 | 电信学院 | 分析测试中心 | |
3951 | 4002 | 4053 | 4227 | |||||
黄双 | 杨选明 | 于江 | 姜兆磊 | |||||
仁济医院 | 生命学院 | 数学系 | 新华医院 | |||||
4、教工组 | 女子实心球 | 决赛 | 37人/1组/取8名 | 13:30 | ||||
4069 | 4464 | 4115 | 4340 | 4214 | 3940 | 3589 | 3517 | |
姚卫红 | 赖芸 | 杨柳 | 唐晟媚 | 张丹丹 | 高丽娜 | 霍霏 | 何小娟 | |
数学系 | 资实处 | 外国语学院 | 研究生院 | 校办 | 人文学院 | 机关(2) | 环境学院 | |
2816 | 2991 | 3172 | 3247 | 3542 | 3819 | 3864 | 3964 | |
顾涛 | 秦丹尼 | 陶卫 | 高则发 | 常非 | 朱金玉 | 赵丽萍 | 毛惠英 | |
安泰经管学院 | 船建学院 | 电信学院 | 分析测试中心 | 机动学院 | 媒设学院 | 农生学院 | 仁济医院 | |
3415 | 3266 | 3117 | 3091 | 2969 | 4516 | 4241 | 2992 | |
王艳 | 刘灿梅 | 周佳圆 | 叶茹华 | 仇芳芳 | 赵宇峰 | 高晓岚 | 孙峰 | |
海科院 | 高级金融学院 | 第三人民医院 | 第六人民医院 | 出版社 | 系统生物医学 | 新华医院 | 船建学院 | |
2818 | 3248 | 3544 | 3865 | 3965 | 4020 | 4515 | 4065 | |
刘怡 | 朱六英 | 许亚敏 | 武丽娟 | 张晓莹 | 程芳 | 乔娜 | 程玥 | |
安泰经管学院 | 分析测试中心 | 机动学院 | 农生学院 | 仁济医院 | 生命学院 | 系统生物医学 | 数学系 | |
3821 | 3166 | 4242 | 4021 | 3989 | ||||
张慧丰 | 沈赟靓 | 邬敏峻 | 周莲 | 吴蓓颖 | ||||
媒设学院 | 电信学院 | 新华医院 | 生命学院 | 瑞金医院 | ||||
5、教工组 | 男子实心球 | 决赛 | 49人/1组/取8名 | 14:30 | ||||
3155 | 3083 | 3031 | 2852 | 3901 | 3826 | 3683 | 2851 | |
季自军 | 郭斌 | 陈维庆 | 杨立志 | 张玉奇 | 张峻 | 李远亮 | 张磊 | |
电信学院 | 第六人民医院 | 党委系统 | 保卫处 | 人力资源处 | 密西根学院 | 教育技术中心 | 保卫处 | |
3156 | 3081 | 3238 | 3401 | 3457 | 3504 | 4476 | 4378 | |
赵越 | 徐泽成 | 沈亦能 | 臧海翔 | 洪家云 | 庞浩然 | 柯颂 | 张舒林 | |
电信学院 | 第六人民医院 | 分析测试中心 | 海科院 | 后勤集团 | 环境学院 | 自然科学院 | 医学院 | |
4361 | 3752 | 2880 | 2804 | 4027 | 3402 | 3458 | 3505 | |
严世凯 | 华黎明 | 黄坚 | 贤星 | 刘佳霖 | 汪恒海 | 裴亚锋 | 仵彦卿 | |
药学院 | 科研院 | 材料学院 | 安泰经管学院 | 生物医学工程 | 海科院 | 后勤集团 | 环境学院 | |
3533 | 3631 | 3855 | 3927 | 3926 | 3237 | 4232 | 3030 | |
储国平 | 徐跃吉 | 周选围 | 宋春阳 | 凌德祥 | 齐锋 | 王仁杰 | 奚俊 | |
机动学院 | 继续教育学院 | 农生学院 | 人文学院 | 人文学院 | 分析测试中心 | 新华医院 | 党委系统 | |
4202 | 4082 | 4056 | 3537 | 3632 | 3856 | 3953 | 3983 | |
蔡保松 | 张保国 | 王成 | 陈先宝 | 刘俊彤 | 谢强 | 叶光耀 | 刘超 | |
校办 | 图书馆 | 数学系 | 机动学院 | 继续教育学院 | 农生学院 | 仁济医院 | 瑞金医院 | |
4006 | 4081 | 4231 | 4201 | 4053 | 4028 | 4007 | 3984 | |
熊顺子 | 张亮 | 张俊文 | 张鹏 | 于江 | 顾力栩 | 钱志刚 | 刘雪骑 | |
生命学院 | 图书馆 | 新华医院 | 校办 | 数学系 | 生物医学工程 | 生命学院 | 瑞金医院 | |
3954 | ||||||||
俞宏博 | ||||||||
仁济医院 | ||||||||
6、教工组 | 男女勇往直前闯关(团体) | 决赛 | 32队/4组/取8名 | 13:30 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 瑞金医院 | 仁济医院 | 人力资源处 | 媒设学院 | 教育技术中心 | 后勤集团 | 材料学院 | 系统生物医学 |
第 2 组 | 生物医学工程 | 网络信息中心 | 校办 | 安泰经管学院 | 档案馆 | 党委系统 | 分析测试中心 | 工程训练中心 |
第 3 组 | 研究生院 | 密西根学院 | 机关(2) | 机关(1) | 化工学院 | 医学院 | 新华医院 | 图书馆 |
第 4 组 | 机动学院 | 教务处 | 电信学院 | 环境学院 | 科研院 | 农生学院 | 生命学院 | 数学系 |
7、教工组 | 男女旱地龙舟(团体) | 决赛 | 31队/4组/取8名 | 13:30 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 分析测试中心 | 电信学院 | 产业集团 | 材料学院 | 媒设学院 | 马克思学院 | 教育技术中心 | 机动学院 |
第 2 组 | 安泰经管学院 | 巴黎高科 | 党委系统 | 工程训练中心 | 后勤集团 | 环境学院 | 农生学院 | 瑞金医院 |
第 3 组 | 医学院 | 校办 | 网络信息中心 | 生物医学工程 | 人力资源处 | 密西根学院 | 机关(1) | 化工学院 |
第 4 组 | 生命学院 | 数学系 | 图书馆 | 新华医院 | 研究生院 | 系统生物医学 | 海科院 | |
8、学生组 | 男子足球射门(团体) | 决赛 | 21队/3组/取8名 | 13:30 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 安泰经管学院 | 系统生物医学 | 医学院 | 物理与天文系 | 机动学院 | 环境学院 | 船建学院 | |
第 2 组 | 巴黎高科 | 材料学院 | 电信学院 | 航空航天学院 | 化工学院 | 凯原法学院 | 媒设学院 | |
第 3 组 | 致远学院 | 药学院 | 数学系 | 生物医学工程 | 生命学院 | 农生学院 | 密西根学院 | |
9、学生组 | 女子全能王 | 仰卧起坐 | 13人/1组/取13名 | 13:30 | ||||
10、学生组 | 男子全能王 | 引体向上 | 26人/1组/取26名 | 13:30 | ||||
2015.11.21上午径赛 | ||||||||
1、学生组 | 女子800米 | 决赛 | 37人/3组/取8名 | 9:00 | ||||
第 1 组 | 2661 | 2626 | 2307 | 2200 | 1625 | 1583 | 1186 | 1149 |
杨韵琪 | 刘新义 | 袁佳珂 | 阿合丽玛 | 周奇艳 | 章梓萱 | 王鑫瑶 | 宋美宁 | |
致远学院 | 医学院 | 外国语学院 | 生命学院 | 机动学院 | 环境学院 | 电信学院 | 船建学院 | |
1022 | 1104 | 1146 | 1184 | 1581 | ||||
付迪 | 姚怡远 | 王丽君 | 李娜 | 王欣 | ||||
安泰经管学院 | 材料学院 | 船建学院 | 电信学院 | 环境学院 | ||||
第 2 组 | 1624 | 2181 | 2305 | 2625 | 2306 | 2186 | 1582 | 1185 |
黄漪斐 | 李若楠 | 蒋琴 | 刘佳琪 | 袁珺一 | 杨宇 | 郜霞 | 刘夏林 | |
机动学院 | 生命学院 | 外国语学院 | 医学院 | 外国语学院 | 生命学院 | 环境学院 | 电信学院 | |
1147 | 1105 | 1102 | 1023 | |||||
徐茹 | 安伏飞 | 习羽 | 彭瑞 | |||||
船建学院 | 材料学院 | 材料学院 | 安泰经管学院 | |||||
第 3 组 | 2624 | 2662 | 2272 | 2582 | 1621 | 2221 | 1988 | 1030 |
王沪雯 | 张欢 | 刘青瑶 | 刘素琴 | 周月影 | 范泓俐 | 蒋晨菲 | 施展华 | |
医学院 | 致远学院 | 数学系 | 药学院 | 机动学院 | 生物医学工程 | 农生学院 | 安泰经管学院 | |
1543 | 2583 | 2273 | 2663 | |||||
吴纯 | 郭秋圆 | 吴艳苏 | 任宇星 | |||||
化工学院 | 药学院 | 数学系 | 致远学院 | |||||
2、教工组 | 女子800米 | 决赛 | 27人/2组/取8名 | 9:15 | ||||
第 1 组 | 3541 | 3518 | 3342 | 3246 | 3166 | 2815 | 4489 | 3165 |
张少睿 | 赵玲 | 朱玮 | 黎玲玲 | 沈赟靓 | 朱金霞 | 常陈叶 | 李燕 | |
机动学院 | 环境学院 | 国际妇幼保健 | 分析测试中心 | 电信学院 | 安泰经管学院 | 自然科学院 | 电信学院 | |
3245 | 3992 | 3341 | 4016 | 4244 | 2818 | |||
马倩 | 陈菊 | 张琳娜 | 余婧 | 吴雅雯 | 刘怡 | |||
分析测试中心 | 瑞金医院 | 国际妇幼保健 | 生命学院 | 新华医院 | 安泰经管学院 | |||
第 2 组 | 4114 | 4090 | 4068 | 3970 | 3939 | 3090 | 3042 | 4022 |
曹颖 | 李亚 | 高云 | 邓亚琴 | 丁婷 | 丁洁 | 纪晓恬 | 蒋海霞 | |
外国语学院 | 图书馆 | 数学系 | 仁济医院 | 人文学院 | 第六人民医院 | 党委系统 | 生命学院 | |
3540 | 3516 | 4239 | 3991 | 2889 | ||||
罗伟莉 | 于晓娟 | 王晓雯 | 李妹 | 郭芳威 | ||||
机动学院 | 环境学院 | 新华医院 | 瑞金医院 | 材料学院 | ||||
3、学生组 | 男子1500米 | 决赛 | 46人/3组/取8名 | 9:25 | ||||
第 1 组 | 2281 | 1973 | 1401 | 1891 | 2164 | 1013 | 2643 | 2606 |
王若平 | 易刚顺 | 顿珠 | 谭涛 | 向宝玉 | 高恺廷 | 曹明明 | 张天成 | |
外国语学院 | 农生学院 | 国务学院 | 媒设学院 | 生命学院 | 安泰经管学院 | 致远学院 | 医学院 | |
1042 | 1084 | 1124 | 1161 | 1488 | 1524 | 1604 | 1921 | |
殷玮 | 刘兴盛 | 刘德运 | 常歌 | 丁坚灿 | 陈传双 | 许临风 | 李鑫路 | |
巴黎高科 | 材料学院 | 船建学院 | 电信学院 | 航空航天学院 | 化工学院 | 机动学院 | 密西根学院 | |
第 2 组 | 2163 | 1883 | 1005 | 2642 | 2605 | 2409 | 2251 | 1606 |
李春宇 | 钱程 | 邹世杰 | 吴沁宇 | 罗刚 | 徐昌坤 | 盛丰 | 王伟 | |
生命学院 | 媒设学院 | 安泰经管学院 | 致远学院 | 医学院 | 物理与天文系 | 数学系 | 机动学院 | |
1085 | 1043 | 1162 | 1125 | 1526 | 1489 | 1928 | ||
方昊男 | 倪天皓 | 吴力胜 | 吴飞海 | 高剑锋 | 黄冀鸿 | 沈俊杰 | ||
材料学院 | 巴黎高科 | 电信学院 | 船建学院 | 化工学院 | 航空航天学院 | 密西根学院 | ||
第 3 组 | 2247 | 2641 | 2604 | 2408 | 2249 | 1940 | 1605 | 1527 |
吴斌香 | 陆星宇 | 澄川晴树 | 李阳 | 沈子轩 | 赵博林 | 秦誉哲 | 依力夏提 | |
数学系 | 致远学院 | 医学院 | 物理与天文系 | 数学系 | 密西根学院 | 机动学院 | 化工学院 | |
1126 | 1163 | 1044 | 1086 | 2407 | 1567 | 1490 | ||
王晨阳 | 曹哲汉 | 童鹤 | 袁生强 | 罗艺 | 赵冲 | 邢博阳 | ||
船建学院 | 电信学院 | 巴黎高科 | 材料学院 | 物理与天文系 | 环境学院 | 航空航天学院 | ||
4、教工组 | 男子1500米 | 决赛 | 42人/3组/取8名 | 9:40 | ||||
第 1 组 | 4230 | 3153 | 2878 | 2807 | 4212 | 3802 | 3402 | 2806 |
徐安东 | 李超 | 孙志福 | 蒋录全 | 卢建川 | 蔡毓彬 | 汪恒海 | 施凯 | |
新华医院 | 电信学院 | 材料学院 | 安泰经管学院 | 校办 | 媒设学院 | 海科院 | 安泰经管学院 | |
2877 | 3152 | 3230 | 3329 | 3454 | 3501 | |||
